
こんにちは、茶とら組です。
現在、ダイパリメイク(BDSP)の全国図鑑完成を目指して邁進中です。
特殊な進化をするポケモンを紹介していきます。
今回はエテボースです。

ぎんかく
エテボースさんが見つからないにゃ。
どこで何をすればエテボースさんをゲットできるのにゃ?

きんかく
ぼくが教えてあげましょう。
エテボースの基本情報・種族値
基本情報
| タイプ | ノーマル |
|---|---|
| 分類 | おながポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 20.3kg |
| たまごグループ | 陸上 |
種族値
| HP:75 | 攻撃:100 |
| 防御:66 | 特攻:60 |
| 特防:66 | 素早さ:115 |
| 合計種族値 | 482 |
|---|
タイプ相性
| 倍率 | タイプ |
|---|---|
| ×4 | ー |
| ×2 | かくとう |
| ×0.5 | ー |
| ×0.25 | ー |
| 無効 | ゴースト |
特性
| 特性名 | 効果 |
|---|---|
| テクニシャン | 威力60以下のわざの威力が1.5倍になる。 |
| ものひろい | 自分が道具を持っていない時、毎ターン終了時に相手がそのターンに消費した道具を拾って自分のものにする。 ダブル・トリプルバトルでは味方の道具も対象になる。 戦闘後に10%の確率でレベルに応じた道具を拾ってくる。 |
| スキルリンク (隠れ特性) | 2~5回連続で当たる攻撃が必ず5回当たる。 |
エテボースの入手方法
生息地・出現場所
野生での出現はありません。
入手方法
エイパムにダブルアタックを覚えさせてレベルアップで進化
※ダブルアタックはエイパムLv.32で覚えます。
もしエイパムがLv.32以上でダブルアタックを覚えていない場合は、ノモセシティに住む男性に話しかけ、わざ思い出しをしてもらいましょう。

レベルで覚える技
| Lv | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 |
|---|---|---|---|---|
| 基本 | ダブルチョップ | ドラゴン | ぶつり | 40 |
| 基本 | ひっかく | ノーマル | ぶつり | 40 |
| 基本 | しっぽをふる | ノーマル | へんか | 0 |
| 基本 | すなかけ | じめん | へんか | 0 |
| 基本 | おどろかす | ゴースト | ぶつり | 30 |
| 4 | すなかけ | じめん | へんか | 0 |
| 8 | おどろかす | ゴースト | ぶつり | 30 |
| 11 | バトンタッチ | ノーマル | へんか | 0 |
| 15 | くすぐる | ノーマル | へんか | 0 |
| 18 | みだれひっかき | ノーマル | ぶつり | 18 |
| 22 | スピードスター | ノーマル | とくしゅ | 60 |
| 25 | いやなおと | ノーマル | へんか | 0 |
| 29 | こうそくいどう | エスパー | へんか | 0 |
| 32 | ダブルアタック | ノーマル | ぶつり | 35 |
| 36 | なげつける | あく | ぶつり | 1 |
| 39 | わるだくみ | あく | へんか | 0 |
| 43 | とっておき | ノーマル | ぶつり | 140 |
技マシンで覚えるわざ
| No | 技名 | タイプ | 分類 | 威力 |
| 1 | きあいパンチ | かくとう | ぶつり | 150 |
| 3 | みずのはどう | みず | とくしゅ | 60 |
| 10 | ふるいたてる | ノーマル | へんか | 0 |
| 11 | にほんばれ | ほのお | へんか | 0 |
| 12 | ちょうはつ | あく | へんか | 0 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | とくしゅ | 150 |
| 17 | まもる | ノーマル | へんか | 0 |
| 18 | あまごい | みず | へんか | 0 |
| 22 | ソーラービーム | くさ | とくしゅ | 120 |
| 23 | アイアンテール | はがね | ぶつり | 100 |
| 24 | 10まんボルト | でんき | とくしゅ | 90 |
| 25 | かみなり | でんき | とくしゅ | 110 |
| 27 | ローキック | かくとう | ぶつり | 65 |
| 28 | あなをほる | じめん | ぶつり | 80 |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | とくしゅ | 80 |
| 31 | かわらわり | かくとう | ぶつり | 75 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | へんか | 0 |
| 34 | でんげきは | でんき | とくしゅ | 60 |
| 40 | つばめがえし | ひこう | ぶつり | 60 |
| 42 | からげんき | ノーマル | ぶつり | 70 |
| 44 | ねむる | エスパー | へんか | 0 |
| 45 | メロメロ | ノーマル | へんか | 0 |
| 46 | どろぼう | あく | ぶつり | 60 |
| 56 | なげつける | あく | ぶつり | 1 |
| 58 | こらえる | ノーマル | へんか | 0 |
| 63 | わるだくみ | あく | へんか | 0 |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | ぶつり | 70 |
| 66 | しっぺがえし | あく | ぶつり | 50 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | ぶつり | 150 |
| 73 | でんじは | でんき | へんか | 0 |
| 82 | ねごと | ノーマル | へんか | 0 |
| 85 | ゆめくい | エスパー | とくしゅ | 100 |
| 86 | くさむすび | くさ | とくしゅ | 1 |
| 87 | いばる | ノーマル | へんか | 0 |
| 89 | とんぼがえり | むし | ぶつり | 70 |
| 90 | みがわり | ノーマル | へんか | 0 |
| 93 | いあいぎり | ノーマル | ぶつり | 50 |
| 96 | かいりき | ノーマル | ぶつり | 80 |
| 98 | いわくだき | かくとう | ぶつり | 40 |
たまご技
| 技名 | タイプ | 分類 | 威力 |
| カウンター | かくとう | ぶつり | 1 |
| いやなおと | ノーマル | へんか | 0 |
| こうそくいどう | エスパー | へんか | 0 |
| うらみ | ゴースト | へんか | 0 |
| たたきつける | ノーマル | ぶつり | 80 |
| ふくろだたき | あく | ぶつり | 1 |
| ねこだまし | ノーマル | ぶつり | 40 |
| ほしがる | ノーマル | ぶつり | 60 |
| とびはねる | ひこう | ぶつり | 85 |
| リベンジ | かくとう | ぶつり | 60 |
| すりかえ | あく | へんか | 0 |
| ファストガード | かくとう | へんか | 0 |


コメント