ポケモンスリープのサラダの料理レシピをまとめました。
ポケモンスリープの料理は他に「カレー・シチュー」「ドリンク・デザート」のジャンルに分かれています。
ぎんかく
レシピ図鑑をコンプリートするためには、鍋の容量を増やしたり、」材料集めのためにポケモンさんのレベルを上げたりと大変ですが、いっぱい眠って頑張ろうにゃ🐈
きんかく
料理をカビゴンに食べてもらうことで、大量のエネルギーを獲得できます。
できる限り一番エネルギーの高い料理を作ってあげましょう。
料理名(サラダ) | レシピの材料 | 獲得エナジー |
ごちゃまぜサラダ | – | |
とくせんリンゴサラダ | とくせんリンゴ×8 | 763~1495 |
マメハムサラダ | マメミート×8 | 873~1711 |
あんみんトマトサラダ | あんみんトマト×8 | 933~1829 |
ゆきかきシーザーサラダ | モーモーミルク×10 マメミート×6 | 1774~3477 |
うるおいとうふサラダ | ワカクサ大豆×10 あんみんトマト×6 | 1843~3612 |
ねっぷうとうふサラダ | ワカクサ大豆×10 げきからハーブ×6 | 1976~3873 |
メロメロりんごの チーズサラダ | とくせんリンゴ×15 モーモミルク×5 ピュアなオイル×3 | 2578~5053 |
めんえきネギサラダ | ふといながねぎ×10 あったかジンジャー×5 | 2658~5210 |
モーモーカプレーゼ | モーモーミルク×12 あんみんトマト×6 ピュアなオイル×5 | 2856~5598 |
ばかぢからワイルドサラダ | マメミート×9 あったかジンジャー×6 とくせんエッグ×5 ほっこりポテト×3 | 2958~7158 |
ムラっけ チョコミートサラダ | リラックスカカオ×14 マメミート×9 | 3558~6974 |
くいしんぼう ポテトサラダ | ほっこりポテト×14 とくせんエッグ×9 マメミート×7 あんみんトマト×6 | 5040~12197 |
オーバーヒートサラダ | げきからハーブ×17 あったかジンジャー×10 あんみんトマト×8 | 5225~10241 |
キノコのほうしサラダ | あじわいキノコ×17 あんみんトマト×8 ピュアなオイル×15 | 5859~14179 |
ヤドンテールの ペッパーサラダ | おいしいシッポ×10 げきからハーブ×10 ピュアなオイル×15 | 8169~19769 |
ニンジャサラダ | ふといながねぎ×10 あったかジンジャー×15 ワカクサ大豆×15 あじわいキノコ×12 あったかジンジャー×11 | 10095~24430 |
獲得エナジーの増やし方
各料理のレベルを上げる
料理をつくるごとに、作った料理レシピの経験値が上がっていきます。
毎回ばらばらの料理を作るよりも、同じ料理を作り続けた方が経験値が貯まって料理レシピのレベルが上がり、獲得エナジーも増えます。
レシピに追加食材を入れる
料理レシピの食材を鍋に入れても、まだ鍋に容量が余っている場合は、追加で食材を入れましょう。
追加食材も料理のエナジーに加算されるので、獲得エナジーが高い食材を入れることをオススメします。
コメント